| Watts | 20W |
| Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
| Lumens | 1,700 lm |
| Efficacy | 85.4 lm/W |
| Color Accuracy | 92 CRI |
| L70 Lifespan | 50,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.18A |
| 208V | 0.11A |
| 240V | 0.10A |
| 277V | 0.09A |
| Input Watts | 19.9W |
FFLED26NB55/480/PCS4
ALED4T105Y/480/WS4
NDLED4SD-50Y-M-S
ALED5T52YW/D10/LC
NDLED6RD-50YN-M-W
FFLED26NB55/480/PCS4
ALED4T105Y/480/WS4
NDLED4SD-50Y-M-S