| Watts | 160W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 20,839 lm |
| Efficacy | 130.8 lm/W |
| Color Accuracy | 77 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.35A |
| 208V | 0.78A |
| 240V | 0.67A |
| 277V | 0.59A |
| Input Watts | 159.3W |
IVAT4-100LWM750WU/LC
ALED4T50SFYRG/D10/WS2
FXLED500TB64/480/D10/SP/LC
IVAT4-100LWM750WU/LC
ALED4T50SFYRG/D10/WS2