| Watts | 10W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 874 lm |
| Efficacy | 73.4 lm/W |
| Color Accuracy | 93 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.11A |
| 208V | 0.07A |
| 240V | 0.06A |
| 277V | 0.05A |
| Input Watts | 11.9W |
FFLED26NB55/480/PCS4
ALED4T105Y/480/WS4
NDLED4SD-50Y-M-S
ALED5T52YW/D10/LC
NDLED6RD-50YN-M-W
FFLED26NB55/480/PCS4
ALED4T105Y/480/WS4
NDLED4SD-50Y-M-S