| Watts | 50W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 6,855 lm |
| Efficacy | 124.3 lm/W |
| Color Accuracy | 71 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.46A |
| 208V | 0.27A |
| 240V | 0.23A |
| 277V | 0.20A |
| Input Watts | 55.2W |
NDLED4RD-80YY-M-W
ALED2T50W/WS2
FFLED26SFYB55W/PCU
NDLED4RD-80YY-M-W