| Watts | 23W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 3,472 lm |
| Efficacy | 163.8 lm/W |
| Color Accuracy | 72 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.19A |
| 208V | 0.11A |
| 240V | 0.10A |
| 277V | 0.09A |
| Input Watts | 21.2W |
HALVS18L930-MA-S
RDDLED2R-10D-20YY-S-BTL
IVAT2-100LPA740GU/WS4
IVAT5S-45LSF740WU/WS2/LC
ALED2T50SFYW/480/D10/LC
HALVS18L930-MA-S
RDDLED2R-10D-20YY-S-BTL
IVAT2-100LPA740GU/WS4
IVAT5S-45LSF740WU/WS2/LC