| Watts | 10W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 997 lm |
| Efficacy | 83.8 lm/W |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.11A |
| 208V | 0.07A |
| 240V | 0.06A |
| 277V | 0.05A |
| Input Watts | 11.9W |
RDDLED2S-10D-20N-M-WTL
PIPXL100TYW/480/D10/PCT4
IVAFT-45LPA740KU/WS/LC
HALV18L940-LW-SA/LC
R6R10940UNVTWS
RDDLED2S-10D-20N-M-WTL
PIPXL100TYW/480/D10/PCT4
IVAFT-45LPA740KU/WS/LC